Desa Maninili

Kec. Tinombo Selatan
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 24 0,98% 9 0,37% 15 0,61%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 240 9,83% 136 5,57% 104 4,26%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 128 5,24% 65 2,66% 63 2,58%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 158 6,47% 92 3,77% 66 2,70%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 54 2,21% 29 1,19% 25 1,02%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 59 2,42% 31 1,27% 28 1,15%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 73 2,99% 42 1,72% 31 1,27%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 60 2,46% 22 0,90% 38 1,56%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1638 67,08% 829 33,95% 809 33,13%
JUMLAH 2440 99,92% 1260 51,60% 1180 48,32%
BELUM MENGISI 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
TOTAL 2442 100,00% 1260 51,60% 1182 48,40%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ALFIAN DJ LAGALA

Sekretaris

ABDUL YASID DJUPANDA, SP.

Kaur Umum dan Tata Usaha

FURKAN

Kaur Perencanaan dan Pembangunan

SARMAN

Kaur Keuangan

MOHAMAD RIDWAN

Kasi Pemerintahan

RAHMAT HAMDANI

Kasi Kesra

FATMIAH

Kasi Pelayanan

ALFIAN SABRI

Kadus Sangkalo

HIJRIANA

Kadus Meniling

RASMUDIN

Kadus Sulamba i

ARIYANI

Operator Siks-Ng

MOHAMMAD SYARIF ARRASYID

Kadus Ponjojo

MOHAMMAD KASIM DG. MAPATO

Kadus Ogombongi

DASTUR BORAHIMA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Maninili

Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:42
Kemarin:22
Total:2.200
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.131
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa