Desa Maninili

Kec. Tinombo Selatan
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 294 12,17% 154 6,37% 140 5,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 527 21,81% 0 0,00% 527 21,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 870 36,01% 455 18,83% 415 17,18%
4 PENSIUNAN 6 0,25% 4 0,17% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 1,45% 17 0,70% 18 0,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 421 17,43% 414 17,14% 7 0,29%
10 PETERNAK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 63 2,61% 63 2,61% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,17% 1 0,04% 3 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 44 1,82% 18 0,75% 26 1,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,17% 3 0,12% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,41% 1 0,04% 9 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 117 4,84% 98 4,06% 19 0,79%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2416 100,00% 1245 51,53% 1171 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2416 100,00% 1245 51,53% 1171 48,47%

Diperbarui pada : 13 April 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ALFIAN DJ LAGALA

Sekretaris

ABDUL YASID DJUPANDA, SP.

Kaur Umum dan Tata Usaha

FURKAN

Kaur Perencanaan dan Pembangunan

SARMAN

Kaur Keuangan

MOHAMAD RIDWAN

Kasi Pemerintahan

RAHMAT HAMDANI

Kasi Kesra

FATMIAH

Kasi Pelayanan

ALFIAN SABRI

Kadus Sangkalo

HIJRIANA

Kadus Meniling

RASMUDIN

Kadus Sulamba i

ARIYANI

Operator Siks-Ng

MOHAMMAD SYARIF ARRASYID

Kadus Ponjojo

MOHAMMAD KASIM DG. MAPATO

Kadus Ogombongi

DASTUR BORAHIMA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Maninili

Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:38
Kemarin:11
Total:1.201
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.51
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa